Produs 0010010 nbsp; Introducere a barierei umplute cu apă


1. Folosit în principal la ieșirile de pe autostrăzi, intersecții, stații de taxare etc. Are un efect de avertizare asupra șoferului, reduce apariția accidentului și obține o protecție mai sigură;
2. Fabricat din plastic cu elasticitate bună, rezistență ridicată și performanță puternică, rezistent la rece, rezistent la căldură și nu ușor de îmbătrânit.
3. Culoare luminoasă.
4. Irigarea și umplerea cu nisip pot juca un rol tampon, reducând impactul accidentului. Barierele pot fi mutate cu ușurință după ce apa și nisipul sunt turnate.
Produs 0010010 nbsp; Descriere 0010010 nbsp; Barieră umplută cu apă 0010010 nbsp;
VichnetBarieră umplută cu apă | ||||||
Suflarea barierei de plastic | ||||||
Model 0010010 nbsp; | Lungime 0010010 nbsp; | Lățimea de sus 0010010 nbsp; | Latimea de Jos | Înălţime | Greutate netă | Capacitatea apei |
WFB-01 | 0010010 nbsp; 1300 mm | 180 mm | 370 mm | 650 mm | 8. 5 KG | 100 KG |
WFB-02 | 1650 mm | 150 mm | 410 mm | 650 mm | 9. 0kg | 100 KG |
WFB-03A | 1400 mm | 170 mm | 330 mm | 800 mm | 7. 5 KG | 100 KG |
WFB-03B | 1300 mm | 140 mm | 290 mm | 730 mm | 5. 0kg | 100 KG |
WFB-03C | 1500 mm | 180 mm | 370 mm | 800 mm | 9. 5 KG | 100 KG |
WFB-06 | 2000 mm | 145 mm | 400 mm | 800 mm | 17. 0kg | 100 KG |
Barieră potențială de plastic | ||||||
WFB-03 | 0010010 nbsp; 1500 mm | 180 mm | 360 mm | 800 mm | 9. 0kg | 100 KG |
WFB-06 | 2000 mm | 145 mm | 400 mm | 800 mm | 17. 0kg | 100 KG |
Tag-uri populare: barieră plină cu apă din plastic, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, preț mic

