Descriere produs
Canalizarea cablurilor este o soluție mai fiabilă și mai puțin costisitoare pentru susținerea și protejarea cablurilor. Operațiunile de manipulare, ridicare și montare sunt în mod inerent mai sigure, mai ușoare și mai rapide.
Canalul de cablu Vichnet este produs conform standardelor EN:61537:2007.
Canalul de cablu este produs la 2 metri lungime, alte lungimi sunt disponibile și la cererea clientului'.
Material | Finisaj de suprafață | Grosimea acoperirii | Mic de statura | Mediul de aplicare |
Oțel carbon mediu | Acoperire cu zinc | & gt;12μm | EZ | De interior |
Acoperire cu pulbere | & gt;60μm | PC | Interior.au nevoie de culoare | |
Galvanizat la cald | & gt;60μm | HDG | În exterior, în interior | |
Otel prezincat | 7-8μm | GI | De interior | |
Acoperire cu nichel | Ni | Interior exterior | ||
Oțel inoxidabil SS304 | Spălare cu acid+lustruire(opțiune) | N/A | SS304 | în aer liber, în interior |
Oțel inoxidabil SS316 | Spălare cu acid+lustruire(opțiune) | N/A | SS316 | Ocazii de coroziune ridicată |
Oțel inoxidabil SS316L | Spălare cu acid+lustruire(opțiune) | N/A | SS316L | Ocazii de coroziune ridicată |
Dimensiuni
![]() | Numărul piesei | H (inch) | W (inch) | L (inch) | Material: otel carbon | |
grosime (inch) | Greutate (kg) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
Alegeți grosimea
| Latime (otel) | Material: otel carbon | |
jgheab pentru cablu Grosimea | Grosimea capacului suportului de cablu | |
& lt;4" | 0,04 inchi/1 mm | 0,04 inchi/1 mm |
4"---6" | 0,05 inchi/1,2 mm | 0,04 inchi/1 mm |
6"---16" | 0,06 inchi/1,5 mm | 0,04 inchi/1 mm |
16"---32" | 0,08 inchi/2,0 mm | 0,06 inchi/1,5 mm |
32"---40" | 0,10 inchi/2,5 mm | 0,08 inchi/2,0 mm |
& gt;40" | 0,12 inchi/3,0 mm | 0,10 inchi/2,5 mm |
Capacitate de încărcare
Canalul de cabluri îndeplinește desemnarea sarcină/interval în conformitate cuEN:61537
Canal metalic pentru cablu | Urmează capacitatea tradițională de încărcare a jgheabului de cabluri: Standard: IEC: 61537-2007 | |||||||
Interval de suport | 5 ft | 10 ft | 15 ft | distanta de sprijin 2m | ||||
Înălţime | Încărcare sigură a datelor | Abatere | Încărcare sigură a datelor | Abatere | Încărcare sigură a datelor | Abatere | ||
2" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 kg/m | |
3" | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4" | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6" | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
Tag-uri populare: canale metalice pentru cabluri, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret mic


