Conductele de sârmă cu fante deschise sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni pentru a se potrivi cu exactitate nevoilor dumneavoastră. Acestea pot fi achiziționate individual sau de la carcasă și sunt o soluție excelentă pentru protejarea cablurilor de murdărie, moloz și uzură obișnuită. În același timp, veți ascunde discret sârmele libere pentru un aspect îngrijit și finit. Atât fantele deschise, cât și conductele de sârmă de perete sunt disponibile în diferite culori pentru a se potrivi cu mediul înconjurător și cu nevoile dumneavoastră.

| Caracteristici | avantaje | Beneficii |
| Design îngust și deget | Oferă o distanțare mai strânsă pentru utilizare cu aplicații cu densitate ridicată - | Permite scanarea suplimentară a cablurilor pentru gestionarea cablurilor mai mici în panourile de control cu densitate ridicată - |
| Rohs a aprobat Enviroment - Material prietenos | Aprobat de EU Rohs, Conform cu US UL 94V -0, inflamator bun | Elimina problemele de sănătate asociate cu PVC care conține plumb |
| Marginile netede rotunjite | Marginile netede în fante de canal și în partea de sus a degetelor conductelor | Protejează mâinile și cablurile / cablurile de abraziune |
| non - căptușeală glisantă în interiorul capacelor conductelor | Nu va aluneca ușor atunci când este instalat pe baza canalului | Acoperirea rămâne pe loc în timpul expedierii, vibrațiilor și când este în orientare verticală, eliminând retragerea |
Proiectarea capacului de spălare cu capacitate Mai mare decât modelele de conducte tradiționale | Capacul este așezat cu perete lateral | Poate utiliza o conductă de cabluri de dimensiuni mai mici pentru același număr de fire Oferă un aspect îngrijit și finisat |
| Slot neted | Adâncire netedă după perforare | Nu este nevoie să obțineți abraziune de ofertă, economisiți timp |
Proiectare limitată a slotului Odată ce firele introduse sunt păstrate în slot | cu sau fără instalarea capacului | Elimină dificultățile și economisește timp în timpul instalării și întreținerii |
| Patru culori diferite | Potrivit diferitelor medii folosind | Can meet different customers & #39;request in different project |
| Aprobat de multe certificate | America UL, Canada CULUS, EuropeCE, ROHS, REACH, certificat de inflamabilitate și fumat scăzut | Poate furniza certificate asociate proiectelor sau pieselor de care au nevoie |

Caracteristici tehnice
Material | PVC rigid | Polipropilenă | Polyamide 6 | polietilenă | Polietilenă ignifugă | ||
Caracteristici tehnice | Standard de testare | Unitate de măsură | |||||
Chimice - Proprietăți fizice | |||||||
Gravitație specifică | DIN 53479 | g / cm³ | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 0.92 | 0.97 |
Formaldehida | - | ppm | absent | absent | - | absent | absent |
Cadmiu | - | ppm | absent | absent | - | £10 | £10 |
Proprietăți mecanice | |||||||
Stresul tensionat la pauză | DIN 53455 | MPa | 39 | 28 | 45 | 17 | 15 |
Alungire la rupere | DIN 53455 | % | 130 | 200 | 250 | 400 | 600 |
Modul de elasticitate | DIN 53457 | MPa | 3200 | 1700 | 1100 | 340 | 1400 |
Proprietati termice | |||||||
Temperatura VICAT | DIN 53460 | ºC | 84 | 95 | 198 | 90 | 95 |
HDT | ISO 75 R | °C | 73 | 60 | 68 | 40 | 50 |
Temp. De funcționare continuă | - | °C | 65 | 100 | 70 | 70 | 85 |
Proprietăți electrice | |||||||
Constantă dielectrică | DIN 53483 | - | 3.4 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.3 |
Rezistență dielectrică | DIN 53481 | kV / mm | 35 | 25 | 30 | 14 | 14 |
Rezistență la suprafață | IEC 93 | Ohm | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 |
Auto - Stingere | |||||||
Self - Stingere UL 94 3. 2 mil. | UL 94 | - | V-0 | V-0 | V-2 | HB | V-1 |
Self - Stingere UL 94 1. 6 mil. | UL 94 | - | V-0 | V-0 | - | HB | V-2 |
Hot Wire Test (2mm) | ICE 50-11 | °C | 960 | 960 | 650 | 650 | 850 |
Clasificarea CSTB | CSTB | - | M1 | - | - | - | M3 |
Numărul de oxigen | ASTM D 2863 | % | 43 | 30 | 25 | 17.5 | 25 |
Notă: The information given here in is believed to be reliable. the manufacturer of this product make no warranties as to their accuracy or completeness and disclaim any liability in connection with its use. the manufacturer & #39;s only obligations are those in the standard terms of sales of this product and will not be liable for any consequential or other damages and losses arising out of the use or misuse of this product. Users should make their own evaluation to determine the suitability of the product for specific applications.
Tag-uri populare: conductă de sârmă deschisă, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, preț mic

